SEMBOL | AÇIKLAMA | TAKAS TİPİ | UZUN POZISYONLARI DEĞIŞTIRIN | KISA POZISYONLARI TAKAS EDIN |
---|---|---|---|---|
XAGUSD | GÜMÜŞ | 0 | 0 | |
XAUUSD | ALTIN | 0 | 0 | |
EURUSD | Euro ve Amerikan Doları | 0 | 0 | |
GBPUSD | Büyük Britanya Poundu - Birleşik Devletler Doları | 0 | 0 | |
USDJPY | Birleşik Devletler Doları - Japon Yeni | 0 | 0 | |
EURGBP | Euro - Büyük Britanya Poundu | puan olarak | -6,214 | 1,088 |
EURCHF | Euro - İsviçre Frangı | puan olarak | 0,48 | -8,74 |
EURAUD | Euro vs. Avustralya Doları | puan olarak | -10,145 | -5,157 |
EURCAD | Euro vs. Kanada Doları | puan olarak | -9,099 | -1,2 |
GBPCHF | Büyük Britanya Poundu - İsviçre Frangı | puan olarak | 1,621 | -7,163 |
CADCHF | Kanada Doları - İsviçre Frangı | puan olarak | -0,107 | -6,944 |
GBPAUD | Büyük Britanya Poundu - Avustralya Doları | puan olarak | -2,988 | -9,158 |
GBPCAD | Büyük Britanya Poundu vs. Kanada Doları | puan olarak | -3,179 | -6,95 |
AUDJPY | Avustralya Doları vs. Japon Yeni | puan olarak | -1,143 | -7,338 |
CHFJPY | İsviçre Frangı - Japon Yeni | puan olarak | -3,362 | -11,084 |
EURJPY | Euro ve Japon Yeni | puan olarak | 2,738 | -14,481 |
GBPJPY | Büyük Britanya Poundu - Japon Yeni | puan olarak | 6,802 | -28,438 |
CADJPY | Kanada Doları - Japon Yeni | puan olarak | 2,255 | -12,954 |
AUDNZD | Avustralya Doları vs. Yeni Zelanda Doları | puan olarak | -13,185 | -11,244 |
EURNZD | Euro vs. Yeni Zelanda Doları | puan olarak | -23,598 | -3,82 |
GBPNZD | Büyük Britanya Poundu vs. Yeni Zelanda Doları | puan olarak | -10,46 | -6,026 |
NZDCAD | Yeni Zelanda Doları vs. Kanada Doları | puan olarak | -4,382 | -6,71 |
NZDCHF | Yeni Zelanda Doları - İsviçre Frangı | puan olarak | 1,354 | -5,124 |
USDCHF | Birleşik Devletler Doları - İsviçre Frangı | puan olarak | 4,04352 | -12,1588 |
USDCAD | Birleşik Devletler Doları vs. Kanada Doları | puan olarak | -1,245 | -4,7888 |
AUDUSD | Avustralya Doları - Amerikan Doları | puan olarak | -4,1835 | -0,07853 |
NZDUSD | Yeni Zelanda Doları - Birleşik Devletler Doları | puan olarak | -1,1527 | -1,2114 |
EURCZK | Euro vs Çek Korunası | puan olarak | -14,7176 | 4,077 |
NZDJPY | Yeni Zelanda Doları - Japon Yeni | puan olarak | 2,671 | -9,522 |
USDCZK | ABD Doları - Çek Korunası | puan olarak | 24 | -135,9395 |
EURPLN | Euro - Polonya Zlotisi | puan olarak | -41,068 | -8,9978 |
USDDKK | ABD Doları - Danimarka Kronu | puan olarak | -16,22 | -59,86 |
USDMXN | Birleşik Devletler Doları vs. Meksika Pesosu | puan olarak | -453,17 | 54,18 |
USDPLN | ABD Doları - Polonya Zlotisi | puan olarak | -84 | 8 |
USDSGD | ABD Doları - Sıngapur Doları | puan olarak | -4,984 | -23,574 |
USDZAR | Birleşik Devletler Doları - Güney Afrika Randı | puan olarak | -34,255 | -2,982 |
EURTRY | Euro vs. Türk Lirası | puan olarak | -1950 | -150 |
GAUTRY | Gram Altın. Türk Lirası | puan olarak | -1227 | -40 |
GBPTRY | Büyük Britanya Poundu - Türk Lirası | puan olarak | -2050 | -150 |
USDTRY | ABD Doları - Türk Lirası | puan olarak | -1780 | -100 |
WTIcash | ABD Petrol/spot | ABD DOLARI | -6 | -12 |
BRENTcash | ABD Petrol/spot | ABD DOLARI | -5 | -14 |
NGAScash | Doğal Gaz/spot | ABD DOLARI | -6 | -8 |
DAXcash | DAX/spot | ABD DOLARI | -8,4 | -2,85 |
DMcash | Dow30/spot | ABD DOLARI | -14,2 | -3 |
NQcash | Nasdaq100/spot | ABD DOLARI | -11 | -15 |
EScash | S&P500/spot | ABD DOLARI | -14 | -6 |
ATT | AT&T A.Ş. | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
AMEX | American Express Co | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
BAIDU | Baidu | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
BOEING | Boeing Co | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
KEDİ | Caterpillar Inc Del | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
CISCO | Cisco System Inc | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
CITIGROUP | Citigroup Inc | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
EXXON | Exxon Mobil Corp | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
GM | General Motors Co | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
GOLDMANS | Goldman Sachs Group Inc | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
INTEL | Intel Corp | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
JOHNSON | Johnson & Johnson | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
JPM | JPMorgan Chase & Co | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
MCDONALDS | MCDONALDS Corp | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
MICROSOFT | MICROSOFT Corp | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
MORGANS | Morgan Stanley | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
PFIZER | PFIZER A.Ş. | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
VERIZON | Verizon Communications Inc | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
NVIDIA | NVIDIA Corp | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
TESLA | Tesla | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
TXN | Texas Instruments Inc | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
BANKOFAMERİKA | Bank of America Corp CFD | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
REZERVASYON | Booking Holdings Inc CFD | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
EBAY | eBay Inc CFD | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
FORD | Ford Motor Co CFD | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
Google Inc CFD | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 | |
NIKE | NIKE Inc CFD | yüzde cinsinden, cari fiyat kullanılarak | -8,82 | 1,12 |
Gerçek paranızı riske atmadan demo hesabınızda 100.000 USD ile işlem yapmaya başlayın. Özel yatırım danışmanınızla deneyim kazanın. Hazır olduğunuzda, dünyanın en büyük piyasasına ilk adımınızı atın!
WhatsApp ile ulaşın